مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Yuntong |
إصدار الشهادات: | CE,SGS |
رقم الموديل: | YT-424 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مترا مربعا |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | فيلم من البلاستيك داخل ، حالة خشبية بالخارج |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل بعد استلام الدفعة المقدمة |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
القدرة على العرض: | 2000 متر مربع في الأسبوع |
اسم المنتج: | تعريشة مصنع حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ | مادة: | AISI 304 ، AISI 316 ، AISI 316L |
---|---|---|---|
قطر السلك: | من 1.2 مم إلى 5.0 مم | حجم الشبكة: | حسب الطلب |
هيكل الحبل: | 7 × 7 ، 7 × 19 | زاوية: | 60 درجة |
نوع الشبكة: | نوع الطويق | فتحة شبكية: | من 25x25mm إلى 200x200mm |
صفة مميزة: | مصادر عالية القوة ومرنة ومتجددة | طلب: | شبكة حماية ، تعريشة سلكية ، شبكة تسلق النبات ، واجهة Greency |
تسليط الضوء: | تعريشة نبات حبل الأسلاك الطويق,تعريشة نبات حبل سلك 25 × 25 مم,سلك حديقة 1.2 مم لتسلق النباتات |
شبكة تعريشة مصنع أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ منسوجة يدويًا من مادة 304 أو 316 حبال من الفولاذ المقاوم للصدأ بواسطة قوالب.
تعريشة مصنع حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ (نوع فيرولد) |
|||||
رقم الصنف | قطر الحبل | حجم فتحة الشبكة (العرض × الارتفاع) | استراحة عادية | ||
بوصة | مم | بوصة | مم | رطل | |
YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 4.75 × 8.23 | 120 × 207.8 | 1600 |
YT-3210F | 1/8 | 3.2 | 4 × 6.9 | 102 × 156 | 1600 |
YT-3290F | 1/8 | 3.2 | 3.55 × 6.15 | 90 × 156 | 1600 |
YT-3276F | 1/8 | 3.2 | 3 × 5.2 | 76 × 131.6 | 1600 |
YT-3251F | 1/8 | 3.2 | 2 × 3.46 | 51 × 88.3 | 1600 |
YT-2410F | 3/32 | 2.4 | 4 × 6.9 | 102 × 176.7 | 920 |
YT-2490F | 3/32 | 2.4 | 3.55 × 6.15 | 90 × 156 | 920 |
YT-2476F | 3/32 | 2.4 | 3 × 5.2 | 76 × 131.6 | 920 |
YT-2460F | 3/32 | 2.4 | 2.4 × 4.16 | 60 × 104 | 920 |
YT-2451F | 3/32 | 2.4 | 2 × 3.46 | 51 × 88.3 | 920 |
YT-2076F | 5/64 | 2.0 | 3 × 5.2 | 76 × 131.6 | 676 |
YT-2060F | 5/64 | 2.0 | 2.4 × 4.16 | 60 × 104 | 676 |
YT-2051F | 5/64 | 2.0 | 2 × 3.46 | 51 × 88.3 | 676 |
YT-2038F | 5/64 | 2.0 | 1-1 / 2 × 2.6 | 38 × 65.8 | 676 |
YT-1676F | 1/16 | 1.6 | 1.2 × 2.08 | 76 × 131.6 | 480 |
YT-1651F | 1/16 | 1.6 | 2 × 3.46 | 51 × 88.3 | 480 |
YT-1638F | 1/16 | 1.6 | 1-1 / 2 × 2.6 | 38 × 65.8 | 480 |
YT-1630F | 1/16 | 1.6 | 1.2 × 2.08 | 30 × 52 | 480 |
YT-1625F | 1/16 | 1.6 | 1 × 1.73 | 25.4 × 44 | 480 |
YT-1238F | 3/64 | 1.2 | 1-1 / 2 × 2.6 | 38 × 65.8 | 270 |
YT-1230F | 3/64 | 1.2 | 1.2 × 2.08 | 30 × 52 | 270 |
YT-1225F | 3/64 | 1.2 | 1 × 1.73 | 25.4 × 44 | 270 |
YT-1220F | 3/64 | 1.2 | 4/5 × 1.39 | 20 × 34.6 | 270 |
رغوة بلاستيكية وقماش مقاوم للماء للتغليف الداخلي ، وحالات خشبية مدخنة للتغليف الخارجي.
الشحن: عادة ما يكون عن طريق الجو أو السريع (DHL ، TNT ، EMS ، FedEx)
عادة ما يتم استخدام شبكة تعريشة مصنع حبل أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ في شبكة تسلق المصنع.